Спецификации | |
| |
Размеры | 227*43*11мм |
Вес | 100гр |
Питание | USB или 100-240 VAC, 50/60Гц АС |
Источник питания | 100 mA, <0,5В USB |
Технология | инфракрасная + ультразвук |
Стандарт устройства | Цифровой маркер HID |
Время отклика | 3 м/с |
Разрешение | 9600x9600 |
Интерфейс данных | USB, Wireless |
Процессор | Pentium 3 или выше |
Операционная система | Windows 2000/XP/Vista/7, Linux, Mac |
Скорость курсора Точность отклика системы | 3 м/сек 0.1 мм |
Активная область | 120*210 |
Калибровка | Варианты калибровки: по 9 точкам (рекомендуется), 16-ти и 20-ти точкам |
Поддерживаеамые форматы | 4:3, 16:9, 16:10 |
Рабочая температура/Влажность | 0~40 C˚ / 10~ 80 % |
Аксессуары | Интерактивная приставка Scola, металлическое крепление, инструкция пользователя, электронные маркеры 2 штуки, сменные насадки для маркеров 5 штук, USB кабель (5 метров), компакт-диск с ПО, гарантийный талон, сертификат соответствия, беспроводной модуль. |
Сертификаты | CE/FCC/RoHS/ISO9001/ISO 14000 |
Гарантия | 1 год |
В комплекте с интерактивной приставкой Scola поставляются инструкции пользователя и ПО на русском языке. Для ознакомления с возможностями системы документацию на английском можно скачать ЗДЕСЬ (инструкция на программное обеспечение) и ЗДЕСЬ (руководство пользователя)
|