|
Общее
| Наименование | Технические характеристики |
| Модель | CS-IR-96 |
| Габариты | 2090x1230x45 мм |
| Рабочий размер | 1957x1087 мм |
| Габариты упаковки | 2170x1330x105 мм |
| Материал | HPL (High-Pressure Laminate) |
| Рабочая температура | -15°C ~ 50°C |
| Рабочая влажность | 20-90% |
| Температура хранения | -40°C ~ 50°C |
| Влажность при хранении | 10-90% |
| Вес нетто | 29 кг |
| Вес брутто | 38 кг |
| Расположение "горячих" кнопок | по бокам (левому и правому краям)
|
| Возможность заказа досок без "кнопок на поверхности" | да |
| Возможность одновременной работы двух пользователей | да |
|
Проекция
| Размер проекции | 1957x1087 мм |
| Поверхность | Антибликовая |
| Угол обзора | По горизонтали: 170° |
| По вертикали: 160° |
|
Эл. характеристики
| Принцип работы | Инфракрасная технология, одновременная работа двух пользователей
|
| Ввод информации | Палец, стилус или любой другой предмет без дополнительного элемента питания |
Входная мощность
| Постоянный ток 5Вт (питание по USB) |
| Входное напряжение | Постоянный ток 4.6В ~ DC 5В |
| Потребляемый ток | ≤200мА |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 |
| Точность позиционирования | 3 мм |
| Скорость передачи данных | 12мс |
| Скорость реакции | 25 мс ( для первого нажатия ) |
| Скорость перемещения курсора | 180 точек в секунду |
| Разрешение | 32768 х 32768 пикселей |
| Формат | 16:9 |
|
Аксессуары
| Настенное крепление | есть |
| Стилус-маркер | 3 шт |
| Software CD | есть |
| USB кабель | 5 м |
| Модуль беспроводного подключения | Опционально |
| Мобильная напольная подставка | Опционально |
|
ОС
| XP, Vista, Win7, Windows 10, Linux , Mac OS X 10.5 |
|
Гарантия
| 3 года |
|
Сертификаты
| CE & RoHs & ISO |